Visa fees Charged on Reciprocal Basis *Hong Kong Dollars
Nation 國家 Single Entry Double Entry 6M Multipe Entry 1 Year Multiple Entry
單次入境簽證 兩次入境簽證 六個月多次簽證  一年多次入境簽證
Express Normal Express Normal Express Normal Express Normal
Hazakhstan 哈薩克斯坦 $590 $580 $750 $740 $1,030 $1,010 $1,910 $1,910
Uzbekstan 烏茲別克斯坦 $570 $560 $770 $760 $1,010 $990 $1,890 $1,890
Armenia 亞美尼亞 $570 $560 $780 $770 $1,020 $1,000 $1,910 $1,910
Iran 伊朗 - - - - - - - -
Ethiopia 埃塞俄比亞 $960 $950 $1,250 $1,240 $1,560 $1,540 - -
Angola 安哥拉 $570 $560 $770 $760 $1,010 $990 - -
D.R. Congo 剛果民主共和國 $800 $790 $1,120 $1,110 - - - -
Gabon 加蓬 $660 $650 $790 $780 $1,030 $1,010 - -
Cameroon 喀麥隆 $1,020 $1,020 $1,270 $1,270 - - - -
Lvory Coast 象牙海岸 $580 $570 $790 $780 $1,020 $1,000 - -
Belarus 白俄羅斯 $640 $630 $890 $880 $1,160 $1,140 $2,130 $2,130
Moldava 摩爾達維亞 $600 $590 $810 $800 $1,040 $1,020 - -
Ukraine 烏克蘭 $570 $560 $770 $760 $1,010 $990 $1,970 $1,970
Great Britain 英國 $620 $610 $850 $840 $1,110 $1,090 $2,050 $2,050
Panama 巴拿馬 $720 $710 $1,320 $1,310 $1,780 $1,760 - -
Brazil 巴西 $750 $740 $1,000 $990 $1,350 $1,330 $2,410 $2,410
Bolivia 玻利維亞 $570 $560 $770 $760 $1,010 $990 $1,890 $1,890
Ecuador 厄瓜多爾 $570 $560 $770 $760 $1,010 $990 $1,890 $1,890
U.S.A 美國 $820 $720 $1,020 $920 $1,370 $1,270 $2,180 $2,180
Venezuela 委內瑞拉 $650 $640 $910 $900 $1,200 $1,180 $2,180 $2,180
Chile 智利 $580 $570 $790 $780 $1,030 $1,010 $1,940 $1,940
                   
                   
                   
** 所需文件    
** 半年近照一張 ( 吋半乘兩吋 )  
** 護照正本    
** 個別國家或簽證種類另需額外文件   8-Nov-05